青島金爾集團(tuán)飛防專用方案 | ||||||
作物 | 類型 | 防治對(duì)象及意義 | 殺菌劑 | 殺蟲劑 | 植物調(diào)節(jié)劑 | 助劑 |
小麥 | 全防增產(chǎn)型 | 小麥赤霉病、白粉病、銹病,蚜蟲、紅蜘蛛等全防增產(chǎn)型套餐 | 金爾凱潤(rùn)30%醚菌酯懸浮劑:10克; 瑞悅50%甲托氟環(huán)唑懸浮劑:40克 | 輝瀚高艷35%吡蟲啉懸浮劑:10克;金爾超功5%功夫水乳劑:50毫升 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 |
金爾凱潤(rùn)30%醚菌酯懸浮劑10克; 福環(huán)喜30%多菌靈氟環(huán)唑懸浮劑:50克 | 輝瀚高艷35%吡蟲啉懸浮劑:10克;金爾超功5%功夫水乳劑:50毫升 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 | |||
全防型 | 小麥赤霉病、白粉病、銹病、蚜蟲等增產(chǎn)型組合 | 艾康特45%吡唑.戊唑醇懸浮劑20克 | 輝瀚高艷35%吡蟲啉懸浮劑:10克;金爾超功5%功夫水乳劑:50毫升 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 | |
碧奧阿密達(dá)25%噻蟲嗪懸浮劑12克;碧奧奧奇功5%功夫水乳劑 | 陽(yáng)光雨露0.0075%蕓苔素水劑:10毫升 | 飛防專用助劑 | ||||
全防普通型 | 小麥赤霉病、白粉病、銹病、蚜蟲等全防型 | 金爾凱潤(rùn)30%醚菌酯懸浮劑:10克; 金爾清靚430克/升戊唑醇懸浮劑:10克 | 輝瀚高艷35%吡蟲啉懸浮劑:10克;金爾超功5%功夫水乳劑:50毫升 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 | |
普通型 | 小麥赤霉病、白粉病、銹病、蚜蟲等全防型 | 金爾清靚430克/升戊唑醇懸浮劑:20克 | 輝瀚高艷35%吡蟲啉懸浮劑:10克;金爾超功5%功夫水乳劑:50毫升 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 | |
玉米 | 高效增產(chǎn)全防型 | 玉米粗縮病、大小葉斑病、二點(diǎn)委夜蛾、玉米螟、蚜蟲等高效增產(chǎn)型 | 艾康特45%吡唑.戊唑醇懸浮劑20克 | 金爾索朗5.7%甲維鹽:20克;金爾攻夫2.5%微乳劑:60毫升 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 |
普通型增產(chǎn)型 | 玉米粗縮病、大小葉斑病、二點(diǎn)委夜蛾、玉米螟、蚜蟲等防效型 | 凱澤拉25%吡唑醚菌酯懸浮劑:20克 | 金爾金凱2.3%甲維鹽微乳劑:20毫升;金爾攻夫2.5%微乳劑:60毫升 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 | |
普通型 | 玉米粗縮病、大小葉斑病、二點(diǎn)委夜蛾、玉米螟、蚜蟲等防效型 | 碧奧康飛45%苯醚懸浮劑:10克 | 金爾金凱2.3%甲維鹽微乳劑:20毫升;金爾攻夫2.5%微乳劑:60毫升 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 | |
水稻 | 高效增產(chǎn)全防型 | 水稻紋枯病、稻瘟病、稻曲病、稻縱卷葉螟 | 金爾美多收:一套 | 振捷14%蟲螨腈茚蟲威懸浮劑:40克;金爾索朗5.7%甲維鹽:20克 | 美多收已包含 | 飛防專用助劑 |
預(yù)防高效型 | 水稻紋枯病、稻瘟病、稻曲病、稻縱卷葉螟 | 金爾靚潤(rùn)45%肟菌酯戊唑醇懸浮劑:35克 | 振捷14%蟲螨腈茚蟲威懸浮劑:50克 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 | |
金爾靚潤(rùn)45%肟菌酯戊唑醇懸浮劑:35克 | 碧奧威鋒20%甲維鹽茚蟲威懸浮劑:20克 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 | |||
金稻夫28%噻呋酰胺己唑醇懸浮劑:35克 | 碧奧威鋒20%甲維鹽茚蟲威懸浮劑:20克 | 翠動(dòng)力0.004%蕓苔素:20毫升 | 飛防專用助劑 |
共享植保無(wú)人機(jī)
為更好的服務(wù)于種田大戶、農(nóng)場(chǎng)、基地,搶占政府招標(biāo)等項(xiàng)目,青島金爾農(nóng)化與蘇州嗨森植保服務(wù)有限公司合作推出共享植保無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)“你租飛機(jī)我送藥”,推行無(wú)人機(jī)操作四化標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)成本化、售后及時(shí)化、維修標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)節(jié)透明化。共享植保機(jī)模式:降低了行業(yè)門檻和試驗(yàn)成本,減小損失風(fēng)險(xiǎn)和維護(hù)成本,可享受更好的服務(wù)和保障,降低因產(chǎn)品更新迭代造成的間接損失。

按需租賃
5毛/畝起租

本地服務(wù)
全國(guó)連鎖

售后無(wú)憂
快修服務(wù)/配件立即換/備用機(jī)
租賃流程
通過(guò)構(gòu)建用戶需求驅(qū)動(dòng)的植保機(jī)共享模式,做到各環(huán)節(jié)敏捷協(xié)同,全鏈路高可視化追蹤。
共享植保機(jī)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)
用戶通過(guò)植保數(shù)據(jù)管理平臺(tái)(植保小黑俠),利用全場(chǎng)景數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)對(duì)租賃行為洞察,租賃全程有效掌控
數(shù)據(jù)采集智能化
作業(yè)數(shù)據(jù)可視化
作業(yè)質(zhì)量可控化
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)多元化
特殊功能定制化
管理平臺(tái)
一個(gè)全新的共享平臺(tái)
通過(guò)共享植保無(wú)人機(jī)客戶端,飛手能夠低成本創(chuàng)業(yè),無(wú)人機(jī)能夠最優(yōu)配置,最終覆蓋更多的農(nóng)業(yè)植保業(yè)務(wù)
APP飛手端(下載入口)
用戶通過(guò)植保數(shù)據(jù)管理平臺(tái)(植保小黑俠),利用全場(chǎng)景數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)對(duì)租賃行為洞察,租賃全程有效掌控

注冊(cè),進(jìn)入平臺(tái),交押金,獲得機(jī)器和技術(shù)支持

平臺(tái)按作業(yè)時(shí)間收取費(fèi)用,同時(shí)平臺(tái)也會(huì)提供技術(shù)支持,業(yè)務(wù)支持,大數(shù)據(jù)支持等等

平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控飛機(jī)作業(yè)狀態(tài),收集路線和作業(yè)信息,監(jiān)督和管理用戶,作業(yè)完成后,通過(guò)算法高效流轉(zhuǎn)到其他區(qū)域

解決創(chuàng)業(yè)成本過(guò)高以及技術(shù)難度問(wèn)題

更多的飛手小團(tuán)隊(duì)開始加入平臺(tái)服務(wù)

解決機(jī)器閑置率問(wèn)題機(jī)器流轉(zhuǎn)率更快

后臺(tái)大數(shù)據(jù)將成為中國(guó)農(nóng)業(yè)植保生態(tài)

平臺(tái)將為用戶提供工具技術(shù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)
與其他植保模式成本效率對(duì)比
共享植保機(jī)模式將植保作業(yè)的成本降低一半
. |
植保飛防隊(duì)伍 |
自走植保噴灑機(jī)械 |
人工噴灑 |
使用共享植保機(jī) |
市場(chǎng)價(jià)格 |
10元/畝 |
6元/畝 |
6元/畝 |
10元/畝 |
天作業(yè)畝數(shù) |
400畝/天/臺(tái) |
200畝/天/臺(tái) |
10畝/天/人 |
400/天/畝 |
設(shè)備購(gòu)買成本 |
6萬(wàn)/臺(tái) |
10萬(wàn)/臺(tái) |
200元/臺(tái) |
0元/臺(tái) |
作業(yè)人員成本 |
2元/畝 |
1元/畝 |
6元/畝 |
2元/畝 |
設(shè)備使用成本 |
5元/畝 |
3元/畝 |
0 |
2.5元/畝 |
毛利潤(rùn) |
3元/畝 |
2元/畝 |
0 |
5.5元/畝 |
技術(shù)參數(shù)
*數(shù)據(jù)采集智能化;*作業(yè)數(shù)據(jù)可視化;*作業(yè)質(zhì)量可控化;*數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)多元化;*特殊功能定制化
供電 | |
電壓 | 直流: 6V~28V |
最大功耗 | 2W |
功耗 | 12V/20-30 mA |
數(shù)傳電流 | 100~300mA |
GPRS | |
標(biāo)準(zhǔn) | GPRS Class 10,符合3GPP規(guī)范 |
編碼方案 | CS1~CS4 |
天線接口 | IPX |
SIM卡 | 3V/1.8V |
數(shù)據(jù)速率 | 1200~115200bits/s |
數(shù)據(jù)接口抗靜電 | ±2KV |
流量 | 600M/年 |
流量計(jì)量 | (可選) |
流量范圍 | 0.25-2.5L/min |
使用介質(zhì) | 水≤60℃ |
耐水壓性能 | 0.8MPa水壓下無(wú)漏水現(xiàn)象,且零件無(wú)裂紋、松弛、膨脹、變形等異常現(xiàn)象 |
耐熱性(80℃) | 80℃溫度中放置72小時(shí),然后在環(huán)境溫度下恢復(fù)1小時(shí)測(cè)量的精度要求在±5%以內(nèi) |
耐寒性(-20℃) | 在-20℃溫度中放置72小時(shí),然后在環(huán)境溫度下恢復(fù)1小時(shí)測(cè)量的精度要求在±5%以內(nèi) |
GPS | (可選) |
水平位置精度 | <2.5(sbas)(CEP 50%,24時(shí)靜態(tài),信號(hào)強(qiáng)度-130dBm,6顆星可用) |
速率 | <0.1m/s |
方向 | <0.5 degrees |
授時(shí)精度 | 30ns |
參照坐標(biāo)系 | Wgs-84 |
噴灑系統(tǒng)控制 | (可選) |
控制輸入 | 交流 125v 1A ;直流 30v 2A |
控制輸出 | 交流 125v 1A ;直流 30v 2A |
其它參數(shù) | |
尺寸 | 83x 53 x33 mm |
重量 | 約180 g |
等級(jí) | IP65 |
工作環(huán)境溫度 | -25°C~ +70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~ +85°C |
相對(duì)濕度 | 95%(無(wú)凝結(jié)) |